更新時(shí)間:2023-10-31
訪問量:1194
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,綜合 |
HYF-1B便攜式風(fēng)向風(fēng)速儀介紹:
風(fēng)速測量部分采用了微機(jī)技術(shù),可以同時(shí)測量瞬時(shí)風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)級(jí)平均風(fēng)速、平均風(fēng)級(jí)和對(duì)應(yīng)浪高等參數(shù).HYF-1B便攜式風(fēng)向風(fēng)速儀帶有數(shù)據(jù)鎖存功能,便于讀數(shù).風(fēng)向部分采用了指北裝置,測量時(shí)無需人工對(duì)北,簡化測量操作.本儀器體積小,重量輕,功能全,可廣泛用于農(nóng)林、環(huán)保、海洋、科學(xué)考察等領(lǐng)域測量大氣的風(fēng)參數(shù)。
HYF-1B便攜式風(fēng)向風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
1、工作原理 | 1)風(fēng)向部分:由風(fēng)向標(biāo)、風(fēng)向度盤(磁羅盤)等組成,風(fēng)向示值由風(fēng)向指針在風(fēng)向度盤上的位置來確定. | ||
2)風(fēng)速部分:采用傳統(tǒng)的三環(huán)旋轉(zhuǎn)架結(jié)構(gòu),儀器內(nèi)的單片機(jī)對(duì)風(fēng)速傳感器的輸出頻率進(jìn)行采樣、計(jì)算,最后儀器輸出瞬時(shí)風(fēng)速、一分鐘平均風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)級(jí)、一分鐘平均風(fēng)級(jí)、平均風(fēng)速及對(duì)應(yīng)的浪高。測得的參數(shù)在液晶顯示器上用數(shù)字直接顯示。 | |||
2、風(fēng)速技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 0~30m/s | |
起動(dòng)風(fēng)速 | 0.8m/s | ||
測量精度 | ±(0.3+0.03v)m/s(v指示風(fēng)速) | ||
風(fēng)速參數(shù) | 瞬時(shí)風(fēng)速、平均風(fēng)速、瞬時(shí)風(fēng)級(jí)、 平均風(fēng)級(jí)、及其對(duì)應(yīng)浪高 | ||
顯示分辨率 | 0.1m/s(風(fēng)速)1級(jí)(風(fēng)級(jí))0.1m(浪高) | ||
3、風(fēng)向技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 0~360度,16個(gè)方位 | |
起動(dòng)風(fēng)速 | 1.0m/s | ||
測量精度 | ±1/2方位 | ||
風(fēng)向定北 | 自動(dòng) | ||
4、工作環(huán)境 | 溫度 | -10~45°C | |
濕度 | ≦100%RH(無凝結(jié)) | ||
5、供電電源 | 3V(3.4~2.68V)5號(hào)電池2節(jié) | ||
6、尺寸和重量 | 尺寸 | 410x100x100mm3 | |
重量 | 0.5kg |
上一篇 : LTF-1B便攜式風(fēng)向風(fēng)速儀
下一篇 : 輕便三杯風(fēng)向風(fēng)速表