更新時間:2022-08-24
訪問量:1475
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
1834A烏氏粘度計(厄布洛德)
1834A烏氏粘度計(又名厄布洛德粘度計)按標準規(guī)定制造。用于自動粘度儀[LAUDA]及國內(nèi)自動粘度儀配套。用于石油運動粘度及聚合物稀溶液粘度和特性粘度測定。1834A烏氏粘度計(又名厄布洛德粘度計)全長290mm。
1834A烏氏粘度計(厄布洛德)
尺寸編號 | 毛細管內(nèi)徑mm | 測定球容積ml | 運動粘度范圍mm2/S | 標準號 |
0 | 0.36 | 1.0 | 0.2-1.2 | |
0c | 0.46 | 2.0 | 0.5-3 | |
0a | 0.53 | 3.0 | 0.8-5 | |
Ⅰ | 0.63 | 4.0 | 1.2-10 | |
Ⅰc | 0.84 | 4.0 | 3-30 | |
Ⅰa | 0.95 | 4.0 | 5-50 | |
Ⅱ | 1.13 | 4.0 | 10-100 | |
Ⅱc | 1.50 | 4.0 | 30-300 | |
Ⅱa | 1.69 | 4.0 | 50-500 | |
Ⅲ | 2.01 | 4.0 | 100-1000 | |
Ⅲc | 2.65 | 4.0 | 300-3000 | |
Ⅲa | 3.00 | 4.0 | 500-5000 | |
Ⅳ | 3.60 | 4.0 | 1000-10000 | |
Ⅳc | 4.70 | 4.0 | 3000-30000 | |
Ⅳa | 5.34 | 5.0 | ≥100000 | |
Ⅴ | 6.40 | 5.0 | ≥100000 |
上一篇 : 1834烏氏毛細管粘度計